При работе с материалами для теплоизоляции при высоких температурах, такими как кальцийсиликатные плиты, проектировщики часто сталкиваются с различными единицами измерения в зависимости от страны производителя или отраслевых стандартов. Эти единицы могут быть как из имперской, так и метрической системы. Чтобы упростить преобразование между различными единицами, представленное ниже краткое описание часто используемых единиц в проектировании теплоизоляции с полезной таблицей перевода. Это поможет проектировщикам лучше понимать и применять значения теплоизоляции в своей проектной работе.
Основные единицы
Основная единица | Единичный символ | Основное значение |
Metre | m | Длина |
Kilogram | kg | Масса |
Second | s | Время |
Ampere | A | Сила электрического тока |
Kelvin | K | Термодинамическая температура |
Candela | cd | Световая интенсивность |
Производные единицы
Правильное название | Символ единицы | Уравнение единицы | Размер |
Джоуль | J | 1 J = 1 N·1 м = 1 W·с | Количество тепла |
Ньютон | N | 1 N = 1 кг·м/с² | Сила |
Паскаль | Па | 1 Па = 1 Н/м² | Механическое напряжение, давление |
Вольт | В | 1 В = 1 Вт/А | Электрическое напряжение |
Ватт | Вт | 1 Вт = 1 Дж/с | Мощность, энергетическая емкость, теплообмен |
Преобразование из дюймов в миллиметры
in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm |
1/16 | 1.59 | 1 1/16 | 27.0 | 2 1/8 | 54.0 | 4 1/2 | 114 |
1/8 | 3.18 | 1 1/8 | 28.6 | 2 1/4 | 57.2 | 5 | 127 |
3/16 | 4.76 | 1 3/16 | 30.2 | 2 3/8 | 60.3 | 5 1/2 | 140 |
1/4 | 6.35 | 1 1/4 | 31.8 | 2 1/2 | 63.5 | 6 | 152 |
5/16 | 7.94 | 1 5/16 | 33.3 | 2 5/8 | 66.7 | 6 1/2 | 165 |
3/8 | 9.52 | 1 3/8 | 34.9 | 2 3/4 | 69.8 | 7 | 178 |
7/16 | 11.1 | 1 7/16 | 36.5 | 2 7/8 | 73.0 | 7 1/2 | 190 |
1/2 | 12.7 | 1 1/2 | 38.1 | 3 | 76.2 | 8 | 203 |
9/16 | 14.3 | 1 9/16 | 39.7 | 3 1/8 | 79.4 | 8 1/2 | 216 |
5/8 | 15.9 | 1 5/8 | 41.3 | 3 1/4 | 82.6 | 9 | 229 |
11/16 | 17.5 | 1 11/16 | 42.9 | 3 3/8 | 85.7 | 9 1/2 | 241 |
3/4 | 19.0 | 1 3/4 | 44.6 | 3 1/2 | 88.9 | 10 | 254 |
13/16 | 20.6 | 1 13/16 | 46.0 | 3 5/8 | 92.1 | 10 1/2 | 266 |
7/8 | 22.2 | 1 7/8 | 47.6 | 3 3/4 | 95.2 | 11 | 279 |
15/16 | 23.8 | 1 15/16 | 49.2 | 3 7/8 | 98.4 | 11 1/2 | 292 |
1 | 25.4 | 2 | 50.8 | 4 | 102 | 12 | 305 |
Таблица преобразования единиц энергии, потока энергии, теплового потока
Вт | кВт | ккал/ч | кг м/с | л.с. | |
1Вт = | 1 | 0.001 | 0.860 | 0.102 | 1.36·10-3 |
1кВт= | 1000 | 1 | 860 | 102 | 1.36 |
1ккал/ч = | 1.16 | 1.16·10-3 | 1 | 0.119 | 1.58·10-3 |
1кг м/с = | 9.81 | 9.81·10-3 | 8.43 | 1 | 1.33·10-2 |
1л.с. = | 736 | 0.736 | 632 | 75 | 1 |
Таблица преобразования единиц энергии, работы, количества тепла
Дж | кДж | кВт/ч | ккал | kкг м | |
1 Дж= | 1 | 0.001 | 2.78·10-7 | 2.39·10-4 | 0.102 |
1 кДж = | 1000 | 1 | 2.78·10-4 | 0.239 | 102 |
1 кВт/ч = | 3.6·106 | 3.6·103 | 1 | 860 | 367·103 |
1 ккал = | 4.2·103 | 4.2 | 1.16·10-3 | 1 | 427 |
1 кг м = | 9.81 | 9.81·10-3 | 2.72·10-6 | 2.34·10-3 | 1 |
Таблица преобразования единиц давления и прочности
Па | бар | at | атм | Торр | |
1 Па = | 1 | 10-5 | 1.02·10-5 | 9.87·10-6 | 0.0075 |
1бар = | 105 | 1 (1000mbar) | 1.02 | 0.987 | 750 |
1 at = | 9.81·104 | 0.981 | 1 | 0.968 | 736 |
1 атм = | 1.013·105 | 1.013 | 1.033 | 1 | 760 |
1 Торр = | 133 | 1.33·10-3 | 1.36·10-3 | 1.32·10-3 | 1 |
Таблица преобразования единиц температуры
K | ℃ | ℉ | |
K | n | n-273 | 9/5 (n – 273) +32 |
℃ | n+273 | n | 9/5 n + 32 |
℉ | 5/9 (n – 32) +273 | 5/9 (n – 32) | n |
Таблица преобразования единиц тепла
Символ | Название | Новая размерность | Старая размерность | Коэффициент преобразования |
Q | Плотность теплового потока | Вт/м² | ккал/м²·ч | 1.163·ккал/м²·ч = Вт/м² |
λ | Теплопроводность | Вт/м·К | ккал/м·ч·К | 1.163·ккал/м·ч·К = Вт/м·К |
α | Коэффициент теплопередачи | Вт/м²·К | ккал/м²·ч·К | 1.163·ккал/м²·ч·К = Вт/м²·К |
c | Удельная теплоемкость | кДж/кг·К | ккал/кг·К | 4.2·ккал/кг·К = кДж/кг·К |